
Холодильник MEFERI MFR50WH MINI LIGHT
Артикул: MFR50WH MINI LIGHT
В наличии: 5 шт.
Характеристики
| Материал дверей | Металл |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суперохлаждение | Нет |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Тип крепления фасадов | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Генератор льда | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Тип управления холодильником | Механическое |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Контейнер для льда | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Количество камер | 1 |
| Ширина, см | 44 |
| Цвет бытовой техники | Белый |
| Бренд | MEFERI |
| Инвертор | Нет |
| Расположение мороз. камеры | Сверху |
| Система размораживания | Капельное |
| Конструкция холодильника | Подстольный |
| Общий объем камер, л | 46 |
| Объем холод. камеры, л | 41 |
| Объем мороз. камеры, л | 5 |
| Высота, см | 50 |
| Гарантия | 3 года |
Описание
● Тип: отдельностоящий 44 см
● Цвет: белый
● Тип управления: механическое
● Количество дверей: 1
● Тип компрессора: стандартный
● Номинальная потребляемая мощность: 110 Вт
● Уровень шума: 42 дБ
● Тип внутренней подсветки: отсутствует
● Класс энергетической эффективности: А+
● Климатический класс: ST
● Потребление энергии в год: 107 кВт*ч/год
● Общий полезный объем: 46 л
● Полезный объем холодильной камеры: 41 л
● Полезный объём НТО (низкотемпературного отделения): 5 л
● Хладагент: R600а/20 г
● Система разморозки в холодильной камере: ручная
● Система разморозки в морозильной камере: ручная
● Количество полок холодильной камеры: 1
● Материал полок холодильной камеры: металл
● Количество полок на двери: 1
● Ширина: 440 мм
● Высота: 496 мм
● Глубина: 454 мм