
Холодильник MEFERI MFR83BK MINI POWER
Артикул: MFR83BK MINI POWER
18 990 ₽
Под заказ
Характеристики
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Материал дверей | Металл |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суперохлаждение | Нет |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Тип крепления фасадов | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Генератор льда | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Тип управления холодильником | Механическое |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Контейнер для льда | Нет |
| Бренд | MEFERI |
| Количество камер | 1 |
| Ширина, см | 48 |
| Цвет бытовой техники | Черный |
| Инвертор | Нет |
| Расположение мороз. камеры | Сверху |
| Система размораживания | Капельное |
| Конструкция холодильника | Подстольный |
| Общий объем камер, л | 85 |
| Объем холод. камеры, л | 77 |
| Объем мороз. камеры, л | 8 |
| Высота, см | 84 |
| Гарантия | 3 года |
Описание
● Тип: отдельностоящий 47,5 см
● Цвет: черный
● Тип управления: механическое
● Количество дверей: 1
● Общий полезный объем: 85 л
● Полезный объем холодильной камеры: 77 л
● Полезный объём НТО (низкотемпературного отделения): 8 л
● Хладагент: R600а/23 г
● Система разморозки в холодильной камере: ручная
● Система разморозки в морозильной камере: ручная
● Тип компрессора: стандартный
● Климатический класс: ST
● Потребление энергии в год: 107 кВт*ч/год
● Класс энергетической эффективности: А+
● Номинальная потребляемая мощность: 110 Вт
● Уровень шума: 42 дБ
● Тип внутренней подсветки: LED
● Материал полок холодильной камеры: стекло
● Количество полок на двери: 3
● Ширина: 475 мм
● Высота: 836 мм
● Глубина: 480 мм